| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1120 | 贺日东 | 男 | 30 | 本科 | 机械设计与 | 大庆石油学院 |
| 1213 | 李崭 | 男 | 本科 | 金融学 | 湖南农业大学 | |
| 1211 | 曹冉 | 女 | 22 | 大专 | 电子商务 | 西安科技商贸学院 |
| 1197 | 李巧双 | 男 | 22 | 本科 | 计算机科学 | 南京农业大学 |
| 1181 | 程子华 | 女 | 26 | 中专 | 电工 电 | 睢宁职业学校 |
| 1057 | 何红斐 | 女 | 21 | 大专 | 建筑工程 | 江西城市职业学院 |
| 1162 | 张晓春 | 男 | 25 | 中技 | 印刷工 | 陕西渭南劳务局技术学校 |
| 1158 | 刘丹丹 | 女 | 21 | 大专 | 多媒体数码 | 常州纺织服装职业技术学 |
| 1130 | 刘钦杰 | 男 | 23 | 本科 | 土木工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 1139 | 高满意 | 男 | 24 | 大专 | 供热通风/ | 徐州建筑学院 |
| 1141 | 徐杰 | 男 | 20 | 中专 | 计算机软件 | 盐城阜宁职教中心 |
| 1132 | 刘会 | 女 | 23 | 本科 | 日语(商务 | 大连外国语学院 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





























职称:



