| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1426 | 李敬泽 | 男 | 22 | 大专 | 金融学 | 西安外事学院 |
| 1321 | 田园 | 女 | 23 | 本科 | 英语教育 | 宝鸡文理学院 |
| 1224 | 郭锐 | 男 | 22 | 本科 | 计算机科学 | 空军工程大学电讯工程学 |
| 1409 | 王殿坤 | 男 | 大专 | 计算机信息 | 西北工业大学 | |
| 1407 | 桑旭辉 | 男 | 23 | 大专 | 工商企业管 | 陕西服装艺术学院 |
| 1405 | 高兴 | 女 | 25岁 | 本科 | 日语 | 西安外事学院 |
| 1403 | 刘佳 | 女 | 22 | 大专 | 文秘 | 西安培华学院 |
| 1399 | 张先生 | 男 | 25 | 大专 | 信息管理/ | 西安思源 |
| 1277 | 郭延泽 | 男 | 25 | 本科 | 法律 | 西安思源学院 |
| 1258 | 郝慧 | 女 | 大专 | 电子商务 | 西北工业大学 | |
| 1395 | 王伟让 | 男 | 中专 | 高级汽车维 | 陕西中北专修学院 | |
| 630 | 李强 | 男 | 26 | 本科 | 工商管理 | 西北大学成教院 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





























职称:



